사람과 자연을 생각하는 친환경 기업 BEN+
사업영역
벤플러스는 차별화된 기술로 고객에게 
        최적의 솔루션을 제공합니다.
    
                        폴리에스터 폴리올은 폴리우레탄의 원료로서 PU패널, 보드, 스프레이폼, 파이프 라인, LPG 선박 보냉재, 가정용 및 저온 냉동·냉장 창고 단열재 등에 다양하게 사용되고 있습니다. 
                        
                        벤플러스는 특화된 에스터 폴리올 개발을 통해 고난연성 제품과 경질 및 연질등 다양한 제품의 개발에 힘쓰고 있습니다.
                        
                        당사만의 에스터 폴리올 개발을 통해 최상의 품질로 고객을 만족을 실현합니다.
                    
| 제품명 | OH.V(mgKOH/g) | Viscosity(cps/25℃) | A.V(mgKOH/g) | 주요 용도 | 
|---|---|---|---|---|
| BEP-130 | 135±15 | 45,000±10,000cps | Max. 1.5 | 준불연용 / 일반 경질용 | 
| BEP-160W | 160±15 | 2,500±1,000cps | Max. 2.0 | PIR / PUR 시스템용, 접착제용/ 연질용 | 
| BEP-190W | 190±15 | 35,000±10,000cps | Max. 2.0 | 일반 경질용 | 
| BEP-190U | 195±15 | 1,000±300cps | Max. 1.5 | 스프레이용/ PIR 시스템용, 접착제용/ 연질용 | 
| BEP-200A | 205±15 | 900±200cps | Max. 1.5 | 접착제용/ 스프레이용 | 
| BEP-240P | 250±15 | 7,500±2,000cps | Max. 1.5 | 일반 경질용 | 
| BEP-300S | 355±15 | 2,000±400cps | Max. 1.5 | 일반 경질용 | 
| BEP-320R | 320±15 | 2,600±1,000cps | Max. 1.5 | 친환경 인증용, PIR / PUR 시스템용 | 
| BEP-330 | 330±15 | 7,000±2,000cps | Max. 2.0 | PIR / PUR 시스템용, 고관능기 폴리올 | 
| BEP-350MT | 350±15 | 35,000± 10,000cps | Max. 2.0 | PIR / PUR 시스템용, 고관능기 폴리올 | 
| BEP-310 | 315±15 | 400±200cps | Max. 1.5 | 접착제용/ 스프레이용 | 
| BEP-455 | 455±15 | 2,600±1,000cps | Max. 1.5 | 스프레이용, 높은 OHV/ 고관능기 폴리올 | 
| BEP-290 | 290±15 | 800±300cps | Max. 3.0 | 스프레이용, 고관능기 폴리올 | 
| BEP-355C | 350±15 | 4,000± 1,500cps | Max. 12.0 | 자기소화성 / 준불연용, PIR / PUR 시스템용 | 
자연친화적
                            에너지 절감 
                                및 단열성 
                        
방수성
우수한 접착력
시공의 편리성
                            기밀성 및 
                                흡음효과